<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</title>
		<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/-t1.htm</link>
		<description>Onde vão ser as provas e em que datas? Aqui podes saber tudo sobre o Nacional de Velocidade e Trofeús.</description>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:05:31 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</title>
			<url>http://i14.servimg.com/u/f14/13/04/53/58/cbr_ba11.jpg</url>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>CEV 125GP: Miguel Oliveira está confiante num bom resultado </title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/cev-125gp-miguel-oliveira-esta-confiante-num-bom-resultado-t11786.htm</link>
			<dc:creator>T@go</dc:creator>
			<description>



 Depois de um interregno de dois meses, o campeonato espanhol de velocidade vai regressar ao activo no próximo fim-de-semana, com a quinta ronda a ter lugar no traçado de Albacete. Na tabela classificativa, Miguel Oliveira continua a brilhar no comando da 125GP com 13 pontos de vantagem sobre Maverick Viñales e mais 19 sobre Alex Rins.

 

Com duas vitórias registadas na actual temporada e com três provas ainda por disputar, o piloto português mantém no ponto de mira a conquista do  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:05:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/cev-125gp-miguel-oliveira-esta-confiante-num-bom-resultado-t11786.htm#240770</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/cev-125gp-miguel-oliveira-esta-confiante-num-bom-resultado-t11786.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nacional de TT: Patrão vence em Vinhais </title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nacional-de-tt-patrao-vence-em-vinhais-t11769.htm</link>
			<dc:creator>T@go</dc:creator>
			<description>



Mário Patrão reforçou a posição de comandante do Campeonato Nacional de Todo-Terreno, graças à vitória alcançada no Raide TT Montes de Emoções. A prova transmontana, disputada na região de Vinhais, permitiu também a João Lopes consolidar a liderança na categoria de Quads.



Em Vinhais estiveram 43 pilotos – dos quais 22 nas motos e 21 em quads – para uma prova que começou no Sábado com o Prólogo, prosseguindo hoje com o sector selectivo, composto por três voltas a  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:48:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nacional-de-tt-patrao-vence-em-vinhais-t11769.htm#240459</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nacional-de-tt-patrao-vence-em-vinhais-t11769.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mundial de MX: Rui Gonçalves perto do pódio </title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/mundial-de-mx-rui-goncalves-perto-do-podio-t11768.htm</link>
			<dc:creator>T@go</dc:creator>
			<description>



No G.P. do Benelux, a penúltima jornada da competição,Rui Gonçalves foi 4.º classificado, numa prova onde esteve em particular destaque na segunda manga da classe MX1, pois terminou essa corrida num brilhante 2.º lugar.



O G.P. do Benelux realizou-se na pista holandesa de Lierop, em piso de areia – um dos circuitos predilectos de Rui Gonçalves, que ficou mesmo à beira do pódio. Aliás, a 4.ª posição passa a constituir o melhor resultado do lusitano na classe MX1, bem como  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:47:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/mundial-de-mx-rui-goncalves-perto-do-podio-t11768.htm#240458</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/mundial-de-mx-rui-goncalves-perto-do-podio-t11768.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cristiano Fernandes volta a ser campeão </title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/cristiano-fernandes-volta-a-ser-campeao-t11743.htm</link>
			<dc:creator>T@go</dc:creator>
			<description>



Após ter sido o único campeão na história do Supermoto até 2008, Cristiano Fernandes não disputou o Campeonato em 2009, mas esta época regressou ao activo e obteve a sua 11.ª coroa. Aos 30 anos de idade, o piloto de Loures demonstra assim que permanece como uma referência da modalidade.



No Kartódromo Quinta da Conceição, em Almeirim, a sexta e última jornada do Campeonato envolveu 17 participantes. Cristiano Fernandes arrumou a questão do título logo na primeira manga, pois  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:09:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/cristiano-fernandes-volta-a-ser-campeao-t11743.htm#240063</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/cristiano-fernandes-volta-a-ser-campeao-t11743.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enduro das Nações 2010: As Selecções Nacionais </title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/enduro-das-nacoes-2010-as-seleccoes-nacionais-t11731.htm</link>
			<dc:creator>T@go</dc:creator>
			<description>



A Federação de Motociclismo de Portugal encontra nas suas selecções nacionais, bem como, nos projectos de formação de jovens fortes motivos de orgulho. Ao materializarem a aposta na internacionalização dos melhores pilotos Portugueses (principalmente as camadas juniores), as equipas lusitanas têm sabido dignificar o país além-fronteiras, bem como rubricar desempenhos que contribuem para uma crescente projecção de Portugal ao mais alto nível do motociclismo.

 

Devido ao &quot;enquadramento&quot;  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:10:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/enduro-das-nacoes-2010-as-seleccoes-nacionais-t11731.htm#239829</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/enduro-das-nacoes-2010-as-seleccoes-nacionais-t11731.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nacional de 2010: Joaquim Rodrigues vence campeonato </title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nacional-de-2010-joaquim-rodrigues-vence-campeonato-t11730.htm</link>
			<dc:creator>T@go</dc:creator>
			<description>



Joaquim Rodrigues (à esquerda) e Paulo Alberto 



 



Dez anos depois da sua última coroa, Joaquim Rodrigues confirmou o favoritismo neste Campeonato de Supercross, e na última prova em Paço dos Negros garantiu a conquista dos títulos Elite (absoluto) e da classe SX1.





Um dos pilotos mais ganhadores na história do motociclismo nacional, antes dos êxitos alcançados na noite de ontem Joaquim Rodrigues já tinha dez títulos de campeão no palmarés – oito no Motocross e dois  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:08:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nacional-de-2010-joaquim-rodrigues-vence-campeonato-t11730.htm#239828</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nacional-de-2010-joaquim-rodrigues-vence-campeonato-t11730.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mundial de MX: Rui Gonçalves em 5º no GP do Brasil </title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/mundial-de-mx-rui-goncalves-em-5-no-gp-do-brasil-t11489.htm</link>
			<dc:creator>T@go</dc:creator>
			<description>



Com apenas dois Grandes Prémios a faltar para finalizar a temporada de 2010, Rui Gonçalves entrou com o pé direito no GP do Brasil, confirmando o seu actual excelente momento de forma  obtendo um quinto posto na mais competitiva classe do Motocross Mundial, logo no seu ano de estreia.



Durante as sessões de treinos o piloto da KTM dava bastantes indicações relativamente à sua rapidez. Em plena sintonia com o traçado, apoiado em força pelos espectadores brasileiros e alguns emigrantes,  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:50:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/mundial-de-mx-rui-goncalves-em-5-no-gp-do-brasil-t11489.htm#234555</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/mundial-de-mx-rui-goncalves-em-5-no-gp-do-brasil-t11489.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nacional de 2010: Paulo Alberto sagra-se campeão de SX2 </title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nacional-de-2010-paulo-alberto-sagra-se-campeao-de-sx2-t11466.htm</link>
			<dc:creator>T@go</dc:creator>
			<description>



Paulo Alberto não vai esquecer tão cedo o Supercross de Ourém, pois além de garantir antecipadamente o título na classe SX2, conquistou o seu primeiro triunfo absoluto em provas deste Campeonato. Além disso, o 2.º lugar nesta ronda deixa Joaquim Rodrigues mais perto de alcançar a coroa absoluta.



Na pista do Escandarão, perto de Ourém, viveu-se uma entusiasmante penúltima jornada do Campeonato, graças a corridas muito movimentadas, com destaque para a Final Elite, na qual Paulo  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:54:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nacional-de-2010-paulo-alberto-sagra-se-campeao-de-sx2-t11466.htm#234220</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nacional-de-2010-paulo-alberto-sagra-se-campeao-de-sx2-t11466.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nacional de SM: Houve despique no Oeste </title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nacional-de-sm-houve-despique-no-oeste-t11423.htm</link>
			<dc:creator>T@go</dc:creator>
			<description>



Apesar do número relativamente reduzido de participantes, este Campeonato de Supermoto está a ser o melhor dos últimos anos. A cada jornada tem havido bons despiques pela conquista das posições cimeiras, tornando a competição mais atractiva. Desta vez, no Kartódromo do Oeste, perto do Bombarral, na categoria principal estiveram 13 pilotos – com a novidade da presença do velocista Miguel Oliveira –, mas também os 6 concorrentes de Minimotos interpretaram corridas interessantes  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:47:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nacional-de-sm-houve-despique-no-oeste-t11423.htm#233424</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nacional-de-sm-houve-despique-no-oeste-t11423.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Categoria Moto3 confirmada para 2012 </title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/categoria-moto3-confirmada-para-2012-t11381.htm</link>
			<dc:creator>T@go</dc:creator>
			<description> 







Prosseguindo com as novidades relativas à categoria de MotoGP, a Comissão de Grandes Prémios anunciou em Brno, de forma oficial, a nova categoria que irá subsituir as actuais 125 cc. Chama-se Moto3.



Carmelo Ezpeleta foi o porta-voz desta mudança, mudança essa que tem como principal objectivo a redução de custos, permitindo que mais pilotos se possam inscrever para participar na temporada de estreia das Moto3 em 2012. Ao contrário do que alguns rumores anunciavam, esta nova  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:11:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/categoria-moto3-confirmada-para-2012-t11381.htm#232528</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/categoria-moto3-confirmada-para-2012-t11381.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pastrana em grande nos X-Games 16 – com vídeo </title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/pastrana-em-grande-nos-x-games-16-com-video-t11151.htm</link>
			<dc:creator>T@go</dc:creator>
			<description> 









Um dos grandes favoritos do público, talvez até o grande favorito, o protagonista e estrela da série Nitro Circus, Travis Pastrana, voltou a mostrar todas as suas capacidades em cima de duas rodas e no ar. Pastrana garantiu mais duas medalhas de ouro para a sua conta pessoal, ao sair vitorioso das provas “Frestyle MX” e “Speed and Style”.



Na 16ª edição dos X-Games, Pastrana apresentou-se na competição ainda a recuperar de uma fractura na clavícula e, numa entrevista  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:58:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/pastrana-em-grande-nos-x-games-16-com-video-t11151.htm#228806</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/pastrana-em-grande-nos-x-games-16-com-video-t11151.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mundial MX1: Melhor prestação do ano para Rui Gonçalves </title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/mundial-mx1-melhor-prestacao-do-ano-para-rui-goncalves-t11099.htm</link>
			<dc:creator>T@go</dc:creator>
			<description>



 



Depois de quase um mês de “férias”, os pilotos do Mundial de Motocross regressaram à acção no passado fim-de-semana num dos circuitos mais carismáticos do calendário. Lommel é um local especial para muitos pilotos e também para Rui Gonçalves que ao longo dos últimos anos fez deste circuito o de sua casa. O piso extremamente mole e pesado rapidamente se degrada criando inúmeras dificuldades os pilotos, obrigando a muito empenho na condução e uma forma física absolutamente  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:52:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/mundial-mx1-melhor-prestacao-do-ano-para-rui-goncalves-t11099.htm#227932</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/mundial-mx1-melhor-prestacao-do-ano-para-rui-goncalves-t11099.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CAV - Campeonato Atlântico de Velocidade</title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/cav-campeonato-atlantico-de-velocidade-t8732.htm</link>
			<dc:creator>ruipina</dc:creator>
			<description>O Kartódromo Internacional de Leiria recebe a 2 de Maio (e 12 de Setembro)o Campeonato Atlântico de Velocidade, CAV.



Entrada livre/gratis para o publico.



Fotografias de 2009:

http://www.kart-leiria.com/index.php?page=gallery&amp;op=showGallery&amp;id=27&amp;title=Campeonato+Atl%E2ntico



Videos/Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=1afwZPO0OdM



Durante o evento haverá uma exposição de aviões e helicopteros de aeromodelismo com algumas exibições e demonstração de voo. 



Informações:



Rui  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:37:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/cav-campeonato-atlantico-de-velocidade-t8732.htm#185084</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/cav-campeonato-atlantico-de-velocidade-t8732.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arranca hoje o CNV 2010  Venham ao Estoril passar um fim de semana porreiro !!!</title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/arranca-hoje-o-cnv-2010-venham-ao-estoril-passar-um-fim-de-semana-porreiro-t8848.htm</link>
			<dc:creator>Devilish</dc:creator>
			<description>Pois é amigos já cheira a borracha queimada!!!

 

Venham ver o Campeonato, este ano com varias supresas!!!

Deixo aqui os horarios do fds

 

[img:2660]http://www.cbrportugal.com/[/img]

 

Se quiserem saber mais pormenores sobre o CNV, venham ao forum onde os pilotos se manifestam!!!

www.tugabikers.com </description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:09:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/arranca-hoje-o-cnv-2010-venham-ao-estoril-passar-um-fim-de-semana-porreiro-t8848.htm#187322</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/arranca-hoje-o-cnv-2010-venham-ao-estoril-passar-um-fim-de-semana-porreiro-t8848.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Como era o CNV em 1990</title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/como-era-o-cnv-em-1990-t7342.htm</link>
			<dc:creator>Ed_acelera</dc:creator>
			<description>Vejam como era a grelha de partida no Autódromo do Estoril em 1990







Grelha de partida em 1990 (Manuel João e Armando Clemente) e a Bancada A cheia de público... a PAGAR entrada 



Nos dias de hoje...







Grelha de partida em 2008 (Luís Carreira e Rui Reigoto) e a Bancada A com algum público e.... entrada de BORLA!



É a crise!   </description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:17:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/como-era-o-cnv-em-1990-t7342.htm#161673</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/como-era-o-cnv-em-1990-t7342.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Equipas do MOV 2010</title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/equipas-do-mov-2010-t7810.htm</link>
			<dc:creator>Ed_acelera</dc:creator>
			<description>Team Aprilia AG-Racing 2010







Aprilia AG Racing Team deslocou-se ao circuito de Cartagena para o primeiro contacto com as Aprilia RSV4 e desenvolvimento das suspencões com os técnicos da Bitubo Race Suspension, o que correu bastante bem tanto na parte de desenvolvimento como nas prestações com tempos bastante bons por volta, tendo em conta que a moto estava completamente standart até o escape é o de origem (o único material não de origem são as suspenção da frente e a traseira  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 02:02:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/equipas-do-mov-2010-t7810.htm#168997</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/equipas-do-mov-2010-t7810.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calendário Provisório Motosport COV 2010</title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/calendario-provisorio-motosport-cov-2010-t7204.htm</link>
			<dc:creator>Mafa</dc:creator>
			<description>Aqui vão as datas:        





24/25 Abril - Estoril 1



15/16 Maio - Braga 1



29/30 Maio - Estoril 2



12/13 Junho - Portimão (a confirmar)



17/18 Julho - Braga 2



25/26 Setembro - Braga 3



23/24 Outubro - Estoril 3 



20 Junho - Sto André (a confirmar. Prova do MotoJunior, realizada em kartódromo) 



14 Agosto - Bombarral (a confirmar. Prova do MotoJunior, realizada em kartódromo, à noite)







6 Novembro Resistência 500km do Estoril







Em termos de provas internacionais  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:14:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/calendario-provisorio-motosport-cov-2010-t7204.htm#158838</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/calendario-provisorio-motosport-cov-2010-t7204.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Não sei que dizer, só sei que é um dia triste...</title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nao-sei-que-dizer-so-sei-que-e-um-dia-triste-t7067.htm</link>
			<dc:creator>Prendas</dc:creator>
			<description>É com um enorme sentimento de tristeza que anuncio que o meu mecânico faleceu...



Já iam muitos anos no motociclismo...

Muitos já foram os pilotos que passaram pelas mãos, pelos conhecimentos dele... E que ainda passavam, pois ainda agora na resistência Vodafone 500Km tinha lá duas motos a correr e que ficaram com boa classificação... Pilotos antigos, como Miguel Praia....



É uma perda enorme.....

Descanse em paz Sr António...



      </description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 04:08:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nao-sei-que-dizer-so-sei-que-e-um-dia-triste-t7067.htm#155722</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/nao-sei-que-dizer-so-sei-que-e-um-dia-triste-t7067.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Resistência * 500Km´s Vodafone * 7 Novembro</title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/resistencia-500kms-vodafone-7-novembro-t5321.htm</link>
			<dc:creator>César Coriolano</dc:creator>
			<description>Boas,



Quem quiser participar leia o regulamento nos link´s abaixo indicados:



REGULAMENTO RESUMIDO



REGULAMENTO GERAL



Os preços este ano são excelentes.

Só não participo porque nesse dia tenho trabalho fotográfico, senão ...   </description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:05:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/resistencia-500kms-vodafone-7-novembro-t5321.htm#110114</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/resistencia-500kms-vodafone-7-novembro-t5321.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Motociclismo Nacional de antigamente</title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/motociclismo-nacional-de-antigamente-t5319.htm</link>
			<dc:creator>César Coriolano</dc:creator>
			<description>Booas,



Como recordar é viver,

coloco aqui alguns link´s que 

achei, no minimo, interessantes  



http://sapirimoto.blogspot.com/



Estes dois espaços, mostram-nos aventuras pessoais.

Actualmente são pilotos que correm no Nacional - &quot;clássicos&quot;:



http://jmcardosogarcia.multiply.com/photos



http://osaga1.multiply.com/photos



Cumptos </description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 23:40:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/motociclismo-nacional-de-antigamente-t5319.htm#109925</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/motociclismo-nacional-de-antigamente-t5319.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Motosport Open de Velocidade - Braga III * 10/11 Outubro</title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/motosport-open-de-velocidade-braga-iii-10-11-outubro-t5240.htm</link>
			<dc:creator>César Coriolano</dc:creator>
			<description>Boas,



O campeonato vai terminar a época na minha cidade (10/11 Outubro)  



Eu vou lá estar para fotografar a corrida/boxes.

Quem quiser que apareça 









Cumptos </description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 23:24:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/motosport-open-de-velocidade-braga-iii-10-11-outubro-t5240.htm#107203</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/motosport-open-de-velocidade-braga-iii-10-11-outubro-t5240.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Motosport Open de Velocidade - Estoril II</title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/motosport-open-de-velocidade-estoril-ii-t5091.htm</link>
			<dc:creator>Ed_acelera</dc:creator>
			<description>É já no próximo fim-de-semana no Autódromo do Estoril, a próxima prova do campeonato nacional de velocidade &quot;Motosport Open de Velocidade&quot;.



Como de habitual as entradas para a bancada A serão grátis 



Aqui ficam os horários:



SÁBADO (26 de Setembro de 2009)

TREINOS PRIVADOS

09H00 – 12H20 Treinos Privados (CNV STK 1000, CNV STK 600, Troféu Promocup e Camp Galego)

TREINOS LIVRES

12H30 – 12H45 Campeonato Open 85cc + Troféu 85cc Open + Copa COOL

VERIFICAÇÕES  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 02:28:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/motosport-open-de-velocidade-estoril-ii-t5091.htm#102690</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/motosport-open-de-velocidade-estoril-ii-t5091.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Motosport Open de Velocidade - Portimão I</title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/motosport-open-de-velocidade-portimao-i-t4817.htm</link>
			<dc:creator>Ed_acelera</dc:creator>
			<description>MOTORSPORT - OPEN DE VELOCIDADE VODAFONE 2009 (dias 29 e 30 de Agosto)



É já no próximo fim-de-semana que vai decorrer mais uma jornada do Motosport Open de Velocidade, que este ano se estreia em Portimão.



Adivinham-se dias repletos de adrenalina e emoção nacional! Uma grande oportunidade para verem os melhores pilotos portugueses de Motociclismo juntos!



Os preços dos bilhetes variam de €10 para 1 dia e €15 para o fim-de-semana.



Mais informações no sitio do AIA  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 23:39:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/motosport-open-de-velocidade-portimao-i-t4817.htm#96091</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/motosport-open-de-velocidade-portimao-i-t4817.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Press Release Team Vodafone/Kawasaki/KMS</title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/press-release-team-vodafone-kawasaki-kms-t3504.htm</link>
			<dc:creator>Ed_acelera</dc:creator>
			<description>C O M U N I C A D O  A O S  M E I O S  –  P R E S S  R E L E A S E







DOMÍNIO DA KAWASAKI KMS DE RUI REIGOTO CONTINUA EM BRAGA



…e vão três!

Corridas apagam dúvidas dos treinos, mas queda atrasa Reigoto na segunda manga





Após duas vitórias conclusivas no Estoril há um mês, Rui Reigoto regressou em forma devastadora para a segunda prova do Campeonato Motosport – Open de Velocidade Vodafone, no Circuito Vasco Sameiro em Braga.





…desilusão nos treinos…



O  ...</description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:34:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/press-release-team-vodafone-kawasaki-kms-t3504.htm#72615</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/press-release-team-vodafone-kawasaki-kms-t3504.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>COV Braga II [mais FOTOS]</title>
			<link>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/cov-braga-ii-mais-fotos-t4459.htm</link>
			<dc:creator>Ed_acelera</dc:creator>
			<description><![CDATA[HEHE!!!  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" longdesc="9" /> 
<br />
 o meu mecanico venceu outra vez (promocup 600cc - Nuno Nogueira)]]></description>
			<category>Nacional de Velocidade &amp; Troféus</category>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 20:35:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/cov-braga-ii-mais-fotos-t4459.htm#89445</comments>
			<guid>http://www.cbrportugal.com/nacional-de-velocidade-trofeus-f31/cov-braga-ii-mais-fotos-t4459.htm</guid>
		</item>
		<item>
